- देश के प्रमुख नदी थाले
- देश के मध्यम नदी थाले
- चालू वृहद् , मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की संख्या
- शुद्ध सिंचाई क्षेत्र (एनआईए), शुद्ध बुवाई क्षेत्र (एनएसए) तथा एनएसए के प्रति एनआईए के प्रतिशत का राज्यवार ब्यौरा
देश के प्रमुख नदी थाले
क्र. सं. | नदी का नाम | उद्गम | लंबाई (कि.मी) | प्रवाह क्षेत्र (वर्ग कि.मी.) |
---|---|---|---|---|
1. | सिंधु | मानसरोवर (तिब्बत) | 1114+ | 321289+ |
2. | क) गंगा | गंगोत्री (उत्तरकाशी) | 2525+ | 861452+ |
ख) ब्रह्मपुत्र | कैलाश श्रृंखला (तिब्बत) | 916+ | 194413+ | |
ग) बराक और गोमती, मुहारी, फेन्नी आदि जैसी मेघना में गिरने वाली अन्य नदियां | 41723+ | |||
3. | साबरमती | अरावली पर्वत (राजस्थान) | 371 | 21674 |
4. | माही | धार (मध्य प्रदेश) | 583 | 34842 |
5. | नर्मदा | अमरकंठक (मध्य प्रदेश) | 1312 | 98796 |
6. | तापी | बेतुल (मध्य प्रदेश) | 724 | 65145 |
7. | ब्रह्मणी | रांची (बिहार) | 799 | 39033 |
8. | महानदी | नाजरी टाउन (मध्य प्रदेश) | 851 | 141589 |
9. | गोदावरी | नासिक (महाराष्ट्र) | 1465 | 312812 |
10. | कृष्णा | महाबलेश्वर (महाराष्ट्र) | 1401 | 258948 |
11. | पेन्नार | कोलार (कर्नाटक) | 597 | 55213 |
12. | कावेरी | कुर्ग(कर्नाटक) | 800 | 81155 |
कुल | 2528084 |
देश के मध्यम नदी थाले
क्र. सं. | नदी का नाम | गांव/जिला (उद्गम) | राज्य | लंबाई (कि.मी.) | प्रवाह क्षेत्र (वर्ग कि. मी.) |
---|---|---|---|---|---|
पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां | |||||
1. | ओजात | काठियावाड़ | गुजरात | 128 | 3189 |
2. | शेत्रुंजी | दलकानिया | गुजरात | 182 | 5514 |
3. | भदर | राजकोट | गुजरात | 198 | 7094 |
4. | आजी | राजकोट | गुजरात | 106 | 2139 |
5. | धाधर | पंचमहल | गुजरात | 135 | 2770 |
6. | पूर्णा | ढ़ोसा | महाराष्ट्र | 142 | 2431 |
7. | अम्बिका | डांग | महाराष्ट्र | 142 | 2715 |
8. | वैतरणा | नासिक | महाराष्ट्र | 171 | 3637 |
9. | दमनगंगा | नासिक | महाराष्ट्र | 143 | 2537 |
10. | उल्हास | रायगढ़ | महाराष्ट्र | 145 | 3864 |
11. | सावित्री | पुणे | महाराष्ट्र | 99 | 2899 |
12. | सस्त्री | रत्नागिरी | महाराष्ट्र | 64 | 2174 |
13. | वशिष्ठी | रत्नागिरी | महाराष्ट्र | 48 | 2239 |
14. | माण्डवी | बेलगांव | कर्नाटक | 87 | 2032 |
15. | कालिंदी | बेलगांव | कर्नाटक | 153 | 5179 |
16. | गंगावती या बेड़ती (ऊंचाई वाले क्षेत्रों में) | धारवाड़ | कर्नाटक | 152 | 3902 |
17. | शरावती | शिमोगा | कर्नाटक | 122 | 2209 |
18. | नेत्रवती | दक्षिण कन्नड़ | कर्नाटक | 103 | 3657 |
19. | चालिया अथवा बेपोर | एलमतल्वी पर्वतमाला | केरल | 169 | 2788 |
20. | भरतापुझा (पोन्नानी के नाम से प्रसिद्ध) | अन्नामलाई पर्वतमाला | तमिलनाडु | 209 | 6186 |
21. | पेरियार | शिवाजिनी पर्वतमाला | केरल | 244 | 5398 |
22. | पाम्बा | देवरमलई | केरल | 176 | 2235 |
पूर्व की ओर बहने वाली नदियां | |||||
23. | बुरहाबलांग | मयूरभंज | उड़ीसा | 164 | 4837 |
24. | वैतरणी | क्योंझर | उड़ीसा | 365 | 12789 |
25. | ऋषिकुल्या | फुलबनी | उड़ीसा | 146 | 7753 |
26. | बहुदा | रामगिरी गांव | उड़ीसा | 73 | 1248 |
27. | वामसधारा | कालाहाण्डी | उड़ीसा | 221 | 10830 |
28. | नागावली | कालाहाण्डी | उड़ीसा | 217 | 9410 |
29. | सारदा | विशाखापत्नम | आंध्र प्रदेश | 104 | 2725 |
30. | ऐलेरू | विशाखापत्नम | आंध्र प्रदेश | 125 | 3809 |
31. | वोगारीवागु | गुंटूर | आंध्र प्रदेश | 102 | 1348 |
32. | गुन्दलाकम्पा | करनूल | आंध्र प्रदेश | 220 | 8494 |
33. | मूसी | नेल्लोर | आंध्र प्रदेश | 112 | 2219 |
34. | पलेरू | नेल्लोर | आंध्र प्रदेश | 104 | 2483 |
35. | मुनेरू | नेल्लोर | आंध्र प्रदेश | 122 | 3734 |
36. | स्वर्णमुखी | कोरापुट | उड़ीसा | 130 | 3225 |
37. | कन्दलेरू | विनुकोण्डा | आंध्र प्रदेश | 73 | 3534 |
38. | कोरतालाइयार | चिंगलपेट | तमिलनाडू | 131 | 3521 |
39. | पालार (चेय्यर उपनदी सहित) | कोलार | कर्नाटक | 348 | 17871 |
40. | वाराहनदी | उत्तरी आरकोट | तमिलनाडु | 94 | 3044 |
41. | पोन्नैयार | कोलार | कर्नाटक | 396 | 14130 |
42. | वेल्लार | छित्री पर्वतमाला | तमिलनाडु | 193 | 8558 |
43. | वैगई | मदुरै | तमिलनाडु | 258 | 7031 |
44. | पम्बार | मदुरै | तमिलनाडु | 125 | 3104 |
45. | गुन्दार | मदुरै | तमिलनाडु | 146 | 5647 |
46. | वैप्पार | तिरुनोलवल्ली | तमिलनाडु | 130 | 5288 |
47. | ताम्ब्रपर्णी | तिरुनोलवल्ली | तमिलनाडु | 130 | 5969 |
48. | सुबर्णरेखा | नागरी/रांची | बिहार | 395 | 19296 |
कुल | 248505 |
चालू वृहद् , मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की संख्या
क्र.सं. | राज्य का नाम | परियोजनाओं की संख्या | ||
---|---|---|---|---|
वृहद् | मध्यम | कुल | ||
1. | आंध्र प्रदेश | 15 | 9. | 24 |
2. | अरूणाचल प्रदेश | - | - | - |
3. | असम | 5 | 5 | 10 |
4. | बिहार | 9 | 3 | 12 |
5. | छत्तीसगढ़ | 3 | 5 | 8 |
6. | गोवा | 1 | 0 | 1 |
7. | गुजरात | 3 | 18 | 21 |
8. | हरियाणा | 4 | 0 | 4 |
9. | हिमाचल प्रदेश | 1 | 2 | 3 |
10. | जम्मू-कश्मीर | 0 | 7 | 7 |
11. | झारखंड | 5 | 19 | 24 |
12. | कर्नाटक | 16 | 18 | 34 |
13. | केरल | 4 | 4 | 8 |
14. | मध्य प्रदेश | 16 | 5 | 21 |
15. | महाराष्ट्र | 56 | 95 | 151 |
16. | मणिपुर | 2 | 1 | 3 |
17. | मेघालय | 0 | 1 | 1 |
18. | मिजोरम | - | - | - |
19. | नगालैण्ड | - | - | - |
20. | उड़ीसा | 10 | 10 | 20 |
21. | पंजाब | 1 | 0 | 1 |
22. | राजस्थान | 4 | 4 | 8 |
23. | सिक्किम | - | - | - |
24. | तमिलनाडु | 0 | 2 | 2 |
25. | त्रिपुरा | 0 | 3 | 3 |
26. | उत्तरांचल | 3 | 0 | 3 |
27. | उत्तर प्रदेश | 9 | 0 | 9 |
28 | पश्चिम बंगाल | 2 | 8 | 10 |
योग | 169 | 219 | 388 |
शुद्ध सिंचाई क्षेत्र (एनआईए), शुद्ध बुवाई क्षेत्र (एनएसए) तथा एनएसए के प्रति एनआईए के प्रतिशत का राज्यवार ब्यौरा
(हजार हेक्टेयर में)
क्र.सं. | राज्य | शुद्ध बुवाई क्षेत्र (एनएसए) | शुद्ध सिंचाई क्षेत्र (एनआईए) | एनएसए के प्रति एनआईए का प्रतिशत |
---|---|---|---|---|
1. | आंध्र प्रदेश | 11115 | 4528 | 40.73 |
2. | अरूणाचल प्रदेश | 164 | 42 | 25.61 |
3. | असम | 2734 | 42 | 25.61 |
4. | बिहार | 7437 | 3625 | 48.74 |
5. | छत्तीसगढ़ | 4763 | 984 | 20.66 |
6. | गोवा | 141 | 23 | 16.31 |
7. | गुजरात | 9443 | 2979 | 31.55 |
8. | हरियाणा | 3526 | 2958 | 83.90 |
9. | हिमाचल प्रदेश | 555 | 126 | 22.70 |
10. | जम्मू-कश्मीर | 748 | 311 | 22.70 |
11. | कर्नाटक | 10410 | 2643 | 25.40 |
12. | केरल | 2206 | 381 | 17.27 |
13. | मध्य प्रदेश | 14664 | 4135 | 28.20 |
14. | महाराष्ट्र | 17636 | 2959 | 16.78 |
15. | मणिपुर | 140 | 65 | 46.43 |
16. | मेघालय | 230 | 54 | 23.48 |
17. | मिजोरम | 94 | 9 | 9.57 |
18. | नगालैण्ड | 300 | 72 | 24.00 |
19. | उड़ीसा | 5829 | 1933 | 33.16 |
20. | पंजाब | 4264 | 3602 | 84.47 |
21. | राजस्थान | 15865 | 4907 | 31.00 |
22. | सिक्किम | 95 | 17 | 17.89 |
23. | तमिलनाडु | 5303 | 2888 | 54.50 |
24. | त्रिपुरा | 280 | 37 | 13.21 |
25. | उत्तर प्रदेश | 17612 | 12814 | 72.76 |
26. | पश्चिम बंगाल | 5417 | 2354 | 43.45 |
कुल राज्य | 140971 | 54616 | 38.74 | |
कुल संघशासित क्षेत्र | 130 | 66 | 50.77 | |
सकल योग | 141101 | 54682 | 38.75 |